تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، لكن وبالرغم من ذلك، لا يزال هذا العام يشكل عامًا رائعًا لهذه الصناعة. قمنا في هذا التقرير بتحليل أفضل 300 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية لمعرفة أي منها شهد نموًا غير عادي خلال عام 2021. إذا كنت قد أنفقت 100 دولار على أي من العملات أدناه في بداية عام 2021، فستكون قد حصلت على 1100 دولار على الأقل اليوم. إذن، ما هي اكثر العملات الرقمية ارتفاعا التي حققت مكاسب بنسبة 1000 ٪ أو أكثر خلال عام 2021؟ دعونا نلقي نظرة عليها الآن.
ما هي اكثر العملات الرقمية ارتفاعا؟
إليك الآن لائحة باكثر العملات الرقمية ارتفاعا التي حققت أكثر من 1000 ٪ من النمو التصاعدي خلال عام 2021:
التصنيف | اكثر العملات الرقمية ارتفاعا | نوع مجال العملة | نسبة الارتفاع |
---|---|---|---|
1 | Gala (GALA) | Gaming/Metaverse | 40,445% |
2 | CEEK VR (CEEK) | Gaming/Metaverse | 25,270% |
3 | Anyswap (ANY) | DeFi | 16,652% |
4 | XYO (XYO) | Web 3.0 | 15,808% |
5 | Axie Infinity (AXS) | Gaming/Metaverse | 15,132% |
6 | The Sandbox (SAND) | Gaming/Metaverse | 12,763% |
7 | Polygon (MATIC) | Layer 2 | 11,485% |
8 | Terra (LUNA) | DeFi | 11,249% |
9 | Solana (SOL) | Smart contracts | 9,160% |
10 | Flux (FLUX) | Web 3.0 | 7,613% |
11 | Fantom (FTM) | Smart contracts | 7,566% |
12 | Kadena (KDA) | Smart contracts | 7,214% |
13 | Telcoin (TEL) | DeFi | 6,984% |
14 | Rari Governance Token (RGT) | DeFi | 6,819% |
15 | BakeryToken (BAKE) | Crypto exchange token | 6,350% |
16 | Harmony (ONE) | Smart contracts | 4,841% |
17 | Humanscape (HUM) | Healthcare | 4,162% |
18 | Render Token (RNDR) | Gaming/Metaverse | 4,028% |
19 | Decentraland (MANA) | Gaming/Metaverse | 3,573% |
20 | Phantasma (SOUL) | Gaming/Metaverse | 3,158% |
21 | BORA (BORA) | Gaming/Metaverse | 3,014% |
22 | WEMIX (WEMIX) | Gaming/Metaverse | 2,902% |
23 | KuCoin Token (KCS) | Crypto exchange token | 2,853% |
24 | Dogecoin (DOGE) | Meme coin | 2,770% |
25 | Avalanche (AVAX) | Smart contracts | 2,718% |
26 | WOO Network (WOO) | DeFi | 2,631% |
27 | yOUcash (YOUC) | Web 3.0 | 2,631% |
28 | Veritaseum (VERI) | DeFi | 2,581% |
29 | DigitalBits (XDB) | DeFi | 2,281% |
30 | Chromia (CHR) | Smart contracts | 2,217% |
31 | KOK Coin (KOK) | Web 3.0 | 2,205% |
32 | Livepeer (LPT) | Web 3.0 | 2,164% |
33 | Helium (HNT) | Web 3.0 | 2,119% |
34 | Arweave (AR) | Web 3.0 | 1,867% |
35 | Rocket Pool (RPL) | DeFi | 1,856% |
36 | HEX (HEX) | DeFi | 1,785% |
37 | PancakeSwap (CAKE) | Crypto exchange token | 1,701% |
38 | IoTeX (IOTX) | Web 3.0 | 1,636% |
39 | Voyager Token (VGX) | Crypto exchange token | 1,634% |
40 | New Kind of Network (NKN) | Web 3.0 | 1,608% |
41 | Alchemy Pay (ACH) | DeFi | 1,602% |
42 | XDC Network (XDC) | DeFi | 1,568% |
43 | Enjin Coin (ENJ) | Gaming/Metaverse | 1,515% |
44 | Dent (DENT) | Web 3.0 | 1,470% |
45 | LCX (LCX) | Crypto exchange token | 1,459% |
46 | Quant (QNT) | Web 3.0 | 1,450% |
47 | WazirX (WRX) | Crypto exchange token | 1,442% |
48 | Function X (FX) | DeFi | 1,410% |
49 | Cartesi (CTSI) | Layer 2 | 1,368% |
50 | Venus BNB (vBNB) | Crypto exchange token | 1,330% |
51 | MX TOKEN (MX) | Crypto exchange token | 1,323% |
52 | LINK (LN) | Web 3.0 | 1,306% |
53 | Celer Network (CELR) | Layer 2 | 1,297% |
54 | HyperDAO (HDAO) | DeFi | 1,293% |
55 | Wrapped BNB (WBNB) | Crypto exchange token | 1,272% |
56 | Binance Coin (BNB) | Crypto exchange token | 1,246% |
57 | Hathor (HTR) | Smart contracts | 1,219% |
58 | LUKSO (LYXe) | Gaming/Metaverse | 1,139% |
59 | Request (REQ) | DeFi | 1,117% |
60 | Bonfida (FIDA) | DeFi | 1,105% |
61 | Chiliz (CHZ) | Sports | 1,101% |
62 | Dusk Network (DUSK) | Smart contracts | 1,095% |
63 | WAX (WAXP) | Gaming/Metaverse | 1,093% |
64 | Hive (HIVE) | DeFi | 1,046% |
65 | Dvision Network (DVI) | Gaming/Metaverse | 1,032% |
66 | MediBloc (MED) | Healthcare | 1,023% |
67 | Syscoin (SYS) | Web 3.0 | 1,019% |
68 | Loopring (LRC) | Layer 2 | 1,000% |
للاطلاع على لائحة أكثر العملات الرقمية ارتفاعا وانخفاضا اليوم: Top Crypto Gainers And Losers Today
أكثر أنواع مجالات العملات الرقمية أداءا
لا يمكن القيام بفرز العملات الرقمية في فئات محددة بسهولة، لأنها غالبًا ما تقوم بأكثر من شيء واحد وتختص في أكثر من شيء واحد. على سبيل المثال، هناك القليل من التداخل بين الألعاب وعالم الميتافيرس metaverse و Web 3.0. ويمكن أيضًا تصنيف بعض العملات الرقمية المشفرة في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) على أنها Web 3.0 أو حتى عملات بورصات رقمية.[1]The Biggest Cryptos, fool. تم الاطلاع 2022-04-04.
ومع ذلك، حتى التصنيف الواسع للعملات الرقمية يعطينا فكرة جيدة عن مجالات العملات الرقمية الاكثر ارتفاعا، والتي تفوقت في الأداء خلال عام 2021.
المجال | عدد العملات الرقمية الاكثر أداءا |
---|---|
DeFi | 16 |
Web 3.0 | 13 |
Gaming/Metaverse | 13 |
Crypto exchange token | 10 |
Smart contracts | 8 |
Layer 2 | 4 |
Healthcare | 2 |
Sports | 1 |
Meme coin | 1 |
يواصل مجال التمويل اللامركزي DeFi في قيادة عالم التشفير، مع 16 عملة رقمية تجني الفوائد العالية جنبًا إلى جنب مع حلول الدفع ومنتجات إدارة الأصول الأخرى. ازدهرت عملات الألعاب والميتافيرس في الأشهر الأخيرة، لذا فليس من المستغرب جدًا أن نرى عددًا كبيرًا منها يصنف في الصدارة. كان أداء عملات البورصات الرقمية جيدًا نسبيًا، على الرغم من أننا قمنا بحساب عملة Binance ثلاث مرات نظرًا لعدد الإصدارات المركبة خاصتها.
مجال الويب 3.0 هو موضوع يتحدث عنه الناس أكثر فأكثر في الآونة الأخيرة. إنه في الأساس التجسيد التالي للإنترنت، ويشمل مجموعة من العملات الرقمية اللامركزية التي تقدم مكافآت للمشاركة في الشبكة. على سبيل المثال، تحفز عملة New Kind of Network المستخدمين على مشاركة النطاق الترددي غير المستخدم.
الأمر المثير للاهتمام هو أنه لا يوجد سوى عملة ميم meme واحدة في قائمة العملات الرقمية الاكثر ارتفاعا والتي اكتسبت أكثر من 1،000٪ خلال عام 2021. ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن بعض عملات الميم عالية الأداء مثل Shiba Inu (SHIB) لم يتم تضمينها في التحليل لأنها لم تكن موجودة في الأول من شهر يناير. ولكن حقيقة أن عملات الميم لا تقوم على أساسيات قوية تعني أيضًا أنها كذلك أقل احتمالا للحفاظ على أي قفزات في الأسعار.
اقرأ أيضا: سبب هبوط العملات الرقمية
خلاصة:
قد تستمر بعض العملات الرقمية المدرجة أعلاه في قائمة العملات الرقمية الاكثر ارتفاعا في الأداء الجيد خلال عام 2022، ولكن لا يوجد ضمان على ذلك خاصة وأن هذه الصناعة سريعة الحركة وشديدة التقلب. وينتهي الأمر أحيانًا بإيجاد أفضل واكثر العملات الرقمية ارتفاعا اليوم تشهد أكبر الانخفاضات غدًا. إذا كنت تفكر في الاستثمار في العملات الرقمية في عام 2022، فلا تنفق أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها على أمل رؤية عوائد بنسبة 1،000٪. لقد فاق أداء هذه العملات التوقعات، لكن الكثير من اكثر العملات الرقمية ارتفاعا فقدت الكثير من قيمتها بالفعل. لذا كن حذرا ولا تستثمر إلا بعد دراسة استثمارك من جميع النواحي والجوانب.